設置機器
部屋をクリックすると、下に機器一覧が表示されます。
標本作成室
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 滑走式ミクロトーム | 大和光機 リトラトーム REM-710 | 1 | 予約制 |
| イオンコーター | EIKO IB3 | 1 | |
| イオンスパッター | 日立 E-1030 | 1 | |
| 臨界点乾燥器 | 日本電子 JCPD-5 | 1 | |
| ガラスナイフ作成機 | LKB 7800 | 1 | |
| 凍結割断器 | RMC-EIKO TF-2 | 1 | |
| 実体顕微鏡 | ニコン SMZ | 1 | |
| 上皿電子天秤 | メトラー AJ100 | 1 | |
| 超音波洗浄器 | 海上電気 Sono-Cleaner 100 | 1 |
電顕室(1)
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 卓上低真空走査電子顕微鏡 | 日立 Miniscope TM-1000 | 1 | 予約制 |
| 凍結置換装置 | ライヘルト AFS | 1 | |
| 走査プローブ顕微鏡 | SIIナノテクノロジー SPA-400 | 1 | 予約制 |
超ミクロトーム室
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 実体顕微鏡 | ニコン SMZ-10 | 1 | |
| 樹脂包埋用恒温槽 | DSK T-75 | 1 | |
| 真空蒸着装置 | 日立 HUS-5GB | 1 | |
| 超ミクロトーム | ライヘルト ウルトラカットE | 1 | |
| 超ミクロトーム | ライヘルト ウルトラカットOMU4 | 1 |
暗室
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 引伸器 | アサヒダースト L-1200 | 1 |
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 自動細胞分取分析装置 | ベクトン・ディッキンソン FACSAria SORP |
1 | 予約制 |
| 自動細胞分析装置 | ベクトン・ディッキンソン FACSymphony A1 |
1 | 予約制 |
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| リアルタイム細胞解析装置 | ロシュ xCELLigence RTCA DP | 1 | 予約制 |
| 自動細胞分析装置 | ベクトン・ディッキンソン FACSCelesta |
1 | 予約制 |
| FACSデータ解析ソフト | ベクトン・ディッキンソン FlowJo |
1 | 予約制 |
セミナー室
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 液晶プロジェクタ | エプソン EMP835 | 1 |
分光分析室(2)
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| ペプチド合成装置 | 島津 PSSM-8 | 1 | 予約制 |
| 微量電子天秤 | アーンストハンセン HR-182 | 1 | |
| 瞬間測光分光光度計 | ベックマン DU-7500 | 1 | |
| 分光蛍光光度計 | 日本分光 FP-8550 | 1 | 予約制 |
| 遺伝子情報解析ワークステーション | ゼネティックス GENETYX-ネットワーク版 | 1 | 登録制 |
| シングルチューブルミノメーター | ベルトールド Lumat LB9507 | 1 | |
| マイクロプレートルミノメーター | ダイアヤトロン Luminous CT9000 | 1 |
蛋白質構造解析室
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 倒立蛍光顕微鏡システム | キーエンス BZ-X800 | 1 | 予約制 |
| 表面プラズモン共鳴検出装置 | GEヘルスケア Biacore T200 | 1 | 予約制 |
| 等温滴定型カロリメーター | GEヘルスケア MicroCal iTC200 | 1 | 予約制 |
共用機器室(2)
| 機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
| 飛行時間型質量分析装置 | 日本電子 JMS-S3000 | 1 | 予約制 |
