設置機器
部屋をクリックすると、下に機器一覧が表示されます。
データ解析室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
|
滅菌消毒室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
高圧蒸気滅菌装置 | サクラ ST-2 | 1 | |
オートクレーブ | トミー BS-325 | 1 | |
乾熱滅菌器 | サンヨー MOV-212S | 1 | |
製氷機 | サンヨー SIM-F140A | 1 |
遺伝子発現解析室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
GeneChip解析システム | アフィメトリクス 72-DM0010 |
1 | 予約制 登録制 |
パーソナルコンピュータ GeneSpring(GeneChip解析ソフト) IPA (パスウェイ解析ソフト) |
HP ProDesk600 G4 SFF | 1 | 予約制 |
パーソナルコンピュータ GENETYX(総合遺伝子解析ソフト) |
HP ProDesk 600 G4 SFF | 1 | 予約制 |
微量高速冷却遠心機 | 日立 CT13R | 1 | |
マイクロチップ型電気泳動装置 | アジレント 2100バイオアナライザー |
1 | 予約制 |
自動電気泳動装置 | アジレント 4150TapeStation System |
1 | 予約制 |
感染動物飼育室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
小動物感染用ラック | 日本クレア XL-5608-2 | 2 |
感染動物実験室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
安全キャビネット | 日立 SCV-1303ECIIA | 1 | |
安全キャビネット | 日立 SCV-804ECIIB | 1 | |
微小電極増幅器 | 日本光電 MEZ-8301 | 1 | |
微小電極作製器 | 成茂科学 PC-10 | 1 | |
ペンレコーダー | NEC三栄 8K-21 | 1 | |
脳定位固定装置 | 成茂科学 SR-6N | 1 | |
DATデータレコーダー | ティアック RD-135T | 1 | |
除震台 | 成茂科学 BP-2 | 1 | |
シールドボックス | 成茂科学 RM-1 | 1 |
測定機器室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
PCRサーマルサイクラー | タカラ Dice Gradient | 1 | 予約制 |
PCRサーマルサイクラー | ABI System9700 | 1 | 予約制 |
PCRサーマルサイクラー | ABI Veriti | 2 | 予約制 |
リアルタイムPCRシステム | ABI StepOnePlus | 1 | 予約制 |
リアルタイムPCRシステム | ABI QuantStudio3 | 1 | 予約制 |
リアルタイムPCRシステム | アジレント AriaMX | 1 | 予約制 |
リアルタイムPCRシステム | バイオ・ラッド CFX Connect | 2 | 予約制 |
超微量分光光度計 | サーモフィッシャー NanoDrop2000 |
1 | |
超微量分光光度計 | サーモフィッシャー NanoDropOne |
1 | |
遠心式濃縮器 | タイテック VC-36N | 1 | |
インフラレッドイメージングシステム | LI-COR Odyssey | 1 | 予約制 |
ルミノ・イメージアナライザー | フジフィルム LAS-4000 | 1 | 予約制 |
ChemiDocイメージングシステム | バイオ・ラッド ChemiDocTouch MP |
1 | 予約制 |
遺伝子構造解析室
機 器 名 | メーカー・型 式 | 台 数 | 備 考 |
次世代シーケンサー | illumina MiSeq | 1 | 予約制 *故障中 |
DNAシーケンサー | ABI PRISM3130 | 1 | 予約制 登録制 |
DNAシーケンサー | ABI PRISM3500 | 1 | 予約制 登録制 |
Digital PCR System | ABI QuantStudio AbsoluteQ | 1 | 予約制 登録制 |
DNA断片化装置 | コバリス Covaris S2 | 2 | 予約制 |
マイクロ冷却遠心機 | クボタ 3500 | 1 | |
PH計セブンコンパクト | メトラートレド S220 | 1 | |
超純水製造装置 | セナアンドバーンズ Option R7B+Flex-UV |
1 | |
マルチモードプレートリーダー | モレキュラーデバイス SpectraMax i3 |
1 | 予約制 |
超音波洗浄器 | アズワン ASU-2 | 1 |